Sales dashboard
as of 2026-10-01| Deal | Stage | Prob. | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|
Cobalt FinancialDEAL-2025 · Renewal | Proposal | $26,000 | 50% | 2026-10-09 | Hannah Becker |
Cobalt FinancialDEAL-2024 · Seat expansion | Proposal | $158,500 | 50% | 2026-10-13 | Hannah Becker |
Keystone InsuranceDEAL-2065 · Analytics add-on | Prospecting | $99,500 | 10% | 2026-10-18 | Ava Thompson |
Atlas ManufacturingDEAL-2044 · Platform license | Prospecting | $160,000 | 10% | 2026-10-25 | Sofia Alvarez |
Pioneer BiotechDEAL-2052 · Enterprise support | Qualification | $70,500 | 25% | 2026-10-25 | Daniel Okafor |
Atlas ManufacturingDEAL-2046 · Renewal | Proposal | $115,000 | 50% | 2026-10-28 | Sofia Alvarez |
Summit Retail GroupDEAL-2018 · Integration package | Proposal | $132,000 | 50% | 2026-10-29 | Daniel Okafor |
Summit Retail GroupDEAL-2019 · Renewal | Prospecting | $40,500 | 10% | 2026-11-09 | Daniel Okafor |
33 deals
Page 1 of 5